常用半导体的主要技术指标
常用半导体的主要技术指标
| a<3MHz、 a≥3MHz、 | a<3MHz、 a≥3MHz、 | ||||||||
| H(MHz) | |||||||||
| H(MHz) | |||||||||
| , | |||||||||
| CM(mW) | ||||||||
| CM(mA) | ||||||||
| CBO(V) | ||||||||
| CEO(V) | ||||||||
| EBO(V) | E=100μA | |||||||
| CBO(μA) | EB=10V | |||||||
| CEO(μA) | CE=10V | |||||||
| EBO(μA) | EB=1.5V | |||||||
| BES(V) | B=1mA | |||||||
| CES(V) | B=1mA | |||||||
| FE | CE=10V Ic=3mA | |||||||
| T(MHz) | CE=10V IE=3mA f=100MHz L=5Ω | |||||||
| CE=-6V IE=3mA f=100MHz | ||||||||
| ob(pF) | CE=10V IE=0 | |||||||
| CM(mW) | ||||||||
| CM(mA) | ||||||||
| CBO(V) | ||||||||
| CEO(V) | ||||||||
| EBO(V) | ||||||||
| CBO(μA) | ||||||||
| CEO(μA) | ||||||||
| EBO(μA) | ||||||||
| BES(V) | ||||||||
| CES(V) | ||||||||
| FE | ||||||||
| T(MHz) | ||||||||
| ob(pF) | ||||||||
