你好!欢迎来到深圳市品慧电子有限公司!
语言
当前位置:首页 >> 电阻器 >> 常见贴片电阻尺寸表

常见贴片电阻尺寸表


常见贴片电阻尺寸表

英制

(mil)

公制

(mm)

长(L)

(mm)

宽(W)

(mm)

高(t)

(mm)

a

(mm)

b

(mm)

0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05
0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10
0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20
1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20

用户评论

发评论送积分,参与就有奖励!

发表评论

评论内容:发表评论不能请不要超过250字;发表评论请自觉遵守互联网相关政策法规。

深圳市品慧电子有限公司

最新内容