分布式光伏气象站的技术参数
分布式光伏发电是指在用户所在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。为了保证光伏电站的正常运行以及数据分析,通常需要配备分布式光伏发电环境监测系统来监控太阳总辐射、周边环境温度、风速风向、光伏组件温度等指标。分布式光伏发电环境监测系统可以连接到监控系统上,由监控系统对环境监测系统的数据进行显示、记录及分析,也可以连接到逆变器控制系统、由控制系统对传感器数据进行分析,保证光伏电站的有效运行。

| 传感器名称 | 测量范围 | 准确度 | 准确度 |
| 环境温度 | .-40-123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
| 环境湿度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.1%RH |
| 最高温度 | .-40-123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
| 最低温度 | .-40-123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
| 露点温度 | -40-123.8 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
| 风速 | 0-60m/s | ±2%(<20m/s), ±2%+0.03Ym/s(>20m/s) | 0.1m/s |
| 2分钟风速 | 0-60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03m/s(>20m/s) | 0.1m/s |
| 10分钟风速 | 0-60m/s | ±2%(≤20m/s), ±2%+0.03Vm/s(>20m/s) | 0.1m/s |
| 风向 | 0-359° | ±2° | 1° |
| 气压 | 300--1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa |
| 组件温度 | .-40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
| 日照时数 | 0-24h | ±0.1h | 0.1h |
| 倾斜总辐射 | 0~2000/m2 | ≤5% | 1w/m2 |
| 水平总辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 |
| 倾斜总辐射日累计 | 0-999.9MJ/m2 | ≤5% | 0.1MJ/m2 |
| 水平总辐射日累计 | 0-999.9MJ/m2 | ≤5% | 0.1MJ/m2 |
| 水平散辐射日累计 | 0-999.9MJ/m2 | ≤5% | 0.1MJ/m2 |
| 倾斜总辐射月累计 | 0-9999MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
| 水平总辐射月累计 | 09999MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
| 水平散辐射月累计 | 0~9999MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
| 倾斜总辐射年累计 | 0-9999MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
| 水平总辐射年累计 | 0-9999WJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
| 水平散辐射年票计 | 0~9999MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
