2021中国AIoT产业85家主要传感器企业! | 附年度AIoT全景图谱报告
| 磁力传感器 | ||
| 序号 | 企业名称 | 国家 |
| 1 | ||
| 韩国 | ||
| 2 | 日本 | |
| 3 | 多维科技 | 中国 |
| 4 | 飞思卡尔 | 美国 |
| 5 | 明皜传感 | 中国 |
| 6 | 美新半导体 | 中国 |
| 7 | 日本 | |
| 8 | 旭化成微电子 | 日本 |
| 9 | 中国 | |
| 温湿度传感器 | ||
| 序号 | 企业名称 | 国家 |
| 1 | 德州仪器 | 美国 |
| 2 | 精量电子 | 美国 |
| 3 | 纳芯微电子 | 中国 |
| 4 | 盛思锐 | 瑞士 |
| 5 | 亚德诺半导体 | 美国 |
| 6 | 意法半导体 | 瑞士 |
| 气体传感器 | ||
| 序号 | 企业名称 | 国家 |
| 1 | 博世 | 德国 |
| 2 | 城市技术 | 美国 |
| 3 | 汉威科技 | 中国 |
| 4 | 聚光科技 | 中国 |
| 5 | 四方光电 | 中国 |
| 流量传感器 | ||
| 序号 | 企业名称 | 国家 |
| 1 | 美国 | |
| 2 | 美泰微系统 | 中国 |
| 3 | 中国 | |
| 4 | 瑞士 | |
| 图像传感器 | ||
| 序号 | 企业名称 | 国家 |
| 1 | 中国 | |
| 2 | 中国 | |
| 3 | 锐芯微电子 | 中国 |
| 4 | 日本 | |
| 5 | 思特威 | 中国 |
| 6 | 三星 | 韩国 |
| 7 | 中国 | |
| 8 | 德国 | |
| 声学传感器 | ||
| 序号 | 企业名称 | 国家 |
| 1 | 中国 | |
| 2 | 歌尔股份 | 中国 |
| 3 | 欧姆龙 | 日本 |
| 4 | 瑞声科技 | 中国 |
| 5 | 芯奥微 | 中国 |
| 惯性传感器 | ||
| 序号 | 企业名称 | 国家 |
| 1 | 美国 | |
| 2 | 博世 | 德国 |
| 3 | 美新半导体 | 中国 |
| 4 | 中国 | |
| 5 | 中国 | |
| 6 | 深迪半导体 | 中国 |
| 7 | 中国 | |
| 8 | 苏州固锝 | 中国 |
| 9 | 矽睿科技 | 中国 |
| 10 | 意法半导体 | 瑞士 |
因公众号篇幅有限,文档阅读体验不佳,本文放置前60页内容,剩余内容可在传感器专家网公众号后台回复关键词【2021中国AIoT产业图谱】获取保存、下载链接。
